
А вот и список поступлений!
Чтобы найти товар на сайте - воспользуйтесь поиском.
---
Амортизатор центральный L=360 KAYO CRF801-7L | ||||||||||||||||
Бак топливный TTR125 | ||||||||||||||||
Барабан сцепления (механика) 139FMB,147FMH 50-70см3 | ||||||||||||||||
Барабан сцепления (механика) ZS154FMI-2(S125) (54*54) 125см3 | ||||||||||||||||
Блоки переключателей (компл) TTR250a | ||||||||||||||||
Болт гидравлический М10 (+2 прокладки) | ||||||||||||||||
Болт направляющего ролика 154FMI 110-125см3 | ||||||||||||||||
Вал п/п в сборе 154FMI 125см3 | ||||||||||||||||
Вилка механизма п/п 154FMI 125см3 | ||||||||||||||||
Втулка направляющая ЦПГ (10x14) 50-125см3 | ||||||||||||||||
Втулка направляющая ЦПГ (10x20) 50-125см3 | ||||||||||||||||
Втулка направляющая ЦПГ (8x12x7) 50-125см3 | ||||||||||||||||
Втулка направляющая ЦПГ (8x14x7) 50-125см3 | ||||||||||||||||
Втулка подачи масла (в сборе) 152FMH 125см3 | ||||||||||||||||
Гайка M20*1.5 корзины сцепления 139FMB,147FMH,152FMH 50-125см3 | ||||||||||||||||
Гайка траверсы #3 М22 | ||||||||||||||||
Гайка шпильки цилиндра (М6) 50-70см3 | ||||||||||||||||
Гайка шпильки цилиндра (М7) 110-125см3 | ||||||||||||||||
Гидравлика задняя TTR125 | ||||||||||||||||
Гидравлика передняя TTR125 | ||||||||||||||||
Гидравлика передняя TTR250 | ||||||||||||||||
Главный тормозной цилиндр (передний) в сборе с рычагом TTR125 | ||||||||||||||||
Глушитель TTR125 | ||||||||||||||||
Глушитель TTR250 | ||||||||||||||||
Головка цилиндра в сборе 154FMI 125см3 (d=54) | ||||||||||||||||
Диск тормозной задний XR125/TTR125 (d=76 190mm) | ||||||||||||||||
Диск тормозной передний XR125/TTR125 (d=76 220mm) | ||||||||||||||||
Жгут проводки KAYO Classic 17/14,E-Start (с 2014 года) | ||||||||||||||||
Замок зажигания TTR125 | ||||||||||||||||
Защита руля круглая #4 черная | ||||||||||||||||
Звезда ведущая (420-14) 139FMB,147FMH,152FMH 50-110см3 | ||||||||||||||||
Звезда ведущая (420-17) 139FMB,147FMH,152FMH 50-110см3 | ||||||||||||||||
Звезда ведущая (428-13) 139FMB,147FMH,152FMH 50-110см3 | ||||||||||||||||
Звезда ведущая 428-14 (двигатели CG/CB) | ||||||||||||||||
Звезда ведущая 428-16 (двигатели CG/CB) | ||||||||||||||||
Звезда ведущая 428-17 (двигатели CG/CB) | ||||||||||||||||
Кикстартер 165FMM #4 | ||||||||||||||||
Кикстартер TTR250 #3 | ||||||||||||||||
Ключ для натяжки спиц | ||||||||||||||||
Коленвал в сборе (56x57) YX140 (W063) | ||||||||||||||||
Колодки тормозные дисковые #6 TTR125 (передние) | ||||||||||||||||
Кольца 52,4мм 152FMI 110см3 | ||||||||||||||||
Кольца 54мм 154FMH 125см3 | ||||||||||||||||
Кольцо уплотнительное канала подачи масла (8×10.8×1.5) 50-125см3 | ||||||||||||||||
Кольцо уплотнительное канала слива масла (1.5×16×2.5) 50-125см3 | ||||||||||||||||
Кольцо уплотнительное канала слива масла (14×18.2×2.5) 50-125см3 | ||||||||||||||||
Коммутатор KAYO T2 | ||||||||||||||||
Копирный вал (N-1-2-3-4) 154FMI 110-125см3 | ||||||||||||||||
КПП в сборе (6001+6201+6203+6204) 154FMI 125см3 | ||||||||||||||||
КПП в сборе (6001+6203+6201) 152FMH 110см3 | ||||||||||||||||
КПП в сборе YX140 (W063) | ||||||||||||||||
Крышка декоративная мех. сцепления 152FMH,154FMI 110-125см3 | ||||||||||||||||
Набор прокладок полный 165FMM (CBB250) | ||||||||||||||||
Набор сальников YX140 (W063) | ||||||||||||||||
Направляющая+натяжная планка ГРМ 169FMM (CB250) | ||||||||||||||||
Насос масляный в сборе 163FML-2 (CB200-C) 169FML (CB200) | ||||||||||||||||
Натяжитель ГРМ (пружина+шток+пробка) 139FMB,147FMH,152FMH 50-110см3 | ||||||||||||||||
Натяжитель приводной цепи (компл. лев+прав) | ||||||||||||||||
Натяжитель цепи приводной TTR125-250 (пара) | ||||||||||||||||
Обод кросс 17" (1,60-R17 d=15mm) | ||||||||||||||||
Обод кросс 18" TTR250 | ||||||||||||||||
Ось колеса зад. M14х1,5х235mm; TTR250 | ||||||||||||||||
Педаль заднего тормоза TTR250 | ||||||||||||||||
Педаль п.п. складная черная | ||||||||||||||||
Педаль п/п TTR250a | ||||||||||||||||
Пластик (полный копл.) TTR 125 NEW с электро стартером | ||||||||||||||||
Подножка боковая TTR125 | ||||||||||||||||
Поршень в сборе (52,4*55,5) 152FMI 110см3 | ||||||||||||||||
Поршень в сборе (54*54) 154FMH 125см3 | ||||||||||||||||
Поршень в сборе 165FMM (CB250D-G) d=65.5 | ||||||||||||||||
Проводка TTR125 | ||||||||||||||||
Пружина контактная датчика п/п 139FMB,147FMH,152FMH 50-125см3 | ||||||||||||||||
Распредвал клапанов 154FMI 125см3 ZS154FMI-2(S125)(54*54) | ||||||||||||||||
Рем. комплект механизма выжима сцепления (механика) #1 139FMB,147FMH,152FMH 50-110см3 | ||||||||||||||||
Рем. комплект механизма выжима сцепления (механика) #2 139FMB,147FMH,152FMH 50-110см3 | ||||||||||||||||
Рем. комплект обгонной муфты 139FMB,147FMH,152FMH 50-110см3 | ||||||||||||||||
Ролик ГРМ направляющий (38) 50-125см3 | ||||||||||||||||
Ролик натяжения цепи привода KAYO 125 | ||||||||||||||||
Ролик приводной цепи красный | ||||||||||||||||
Ротор/магнит (двиг. без стартера) 152FMI 125см3 | ||||||||||||||||
Ручка газа KAYO 125 | ||||||||||||||||
Сальник 12x21x4 механизма сцепления 139FMB,147FMH,152FMH 50-125см3 | ||||||||||||||||
Сальник 17×29×5 вторичного вала 139FMB,147FMH,152FMH 50-110см3 | ||||||||||||||||
Сальник 20×35×5 вторичного вала 154FMI 125см3 | ||||||||||||||||
Слайдер приводной цепи (нейлон) | ||||||||||||||||
Спицы + ниппель 12" (компл.=32шт) | ||||||||||||||||
Спицы + ниппель 18" (компл.=32шт) | ||||||||||||||||
Статор (2 катушки/двиг. без стартера) 152FMI 125см3 | ||||||||||||||||
Ступица заднего колеса TTR250 | ||||||||||||||||
Ступица задняя Кросс TTR125 | ||||||||||||||||
Ступица переднего колеса TTR250 | ||||||||||||||||
Ступица передняя Кросс TTR125 | ||||||||||||||||
Суппорт задний (2 поршня) TTR250 | ||||||||||||||||
Суппорт передний (2 поршня) TTR125 | ||||||||||||||||
Трос газа (двойной прямой, для карбюратора с ускорителем) 250см3 L=1185 | ||||||||||||||||
Трос газа (двойной с загибом, для карбюратора с ускорителем) 250см3 L=1185 | ||||||||||||||||
Трос сцепления TTR125 L=97 | ||||||||||||||||
Трос сцепления TTR250 L=124 | ||||||||||||||||
Фильтр масляный центробежный 165FML (CBB200) 165FMM (CBB250) 167FML-3 (CG200D-B) 167FMM (CG250-B) | ||||||||||||||||
Фильтрующий элемент KAYO 125 | ||||||||||||||||
Фильтрующий элемент KAYO T2,T4,T6 | ||||||||||||||||
Цепь приводная 428H-132 золотая | ||||||||||||||||
Цепь приводная KMC 428DX (132L) | ||||||||||||||||
Цепь приводная KMC 428H (132L) | ||||||||||||||||
ЦПГ (поршневая) 165FMM (CB250D-G) d=65.5 | ||||||||||||||||
Шестерня КПП C-1 152FMH,154FMI 110-125см3 | ||||||||||||||||
Шестерня КПП C-1 ZS154FMI-2(S125)(54*54) | ||||||||||||||||
Шестерня КПП C-2 152FMH,154FMI 110-125см3 | ||||||||||||||||
Шестерня КПП C-3 152FMH,154FMI 110-125см3 | ||||||||||||||||
Шестерня КПП C-4 152FMH,154FMI 110-125см3 | ||||||||||||||||
Шестерня КПП M-2 152FMH,154FMI 110-125см3 | ||||||||||||||||
Шестерня КПП M-3 152FMH,154FMI 110-125см3 | ||||||||||||||||
Шестерня КПП M-4 152FMH,154FMI 110-125см3 | ||||||||||||||||
Шланг гидравлический тормозной (армированный) L=1200 d=10мм | ||||||||||||||||
Шпилька патрубка глушителя (M6×32) 50-125см3 | ||||||||||||||||
Шпилька цилиндра (A L=212мм) 152FMH 110см3 | ||||||||||||||||
Шпилька цилиндра (A) 154FMI 125см3 | ||||||||||||||||
Шпилька цилиндра (B) 154FMI 125см3 | ||||||||||||||||
Шпилька цилиндра В (235мм) | ||||||||||||||||
Электростартер 165FML (CBB200) 165FMM (CB250D-G) 165FMM (CBB250) |